| Tootja | https://www.yongslcd.com/lcd-paneel-screen/boe-lcd-paneel-ekraan/ | Mudeli nimi | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Ekraani suurus | 10,1 tolli | Ekraani tüüp | LCM, -Si TFT-LCD |
| Pikslite arv | 1280 (RGB) × 800 (WXGA) 149 PPI | Kokkulepe | RGB vertikaalne triip |
| Aktiivne ala (mm) | 216.96 × 135.6 (H×V) | Kontuur (mm) | 233.2 × 152.9 × 10.4 (H×V×D) |
| Esipaneeli pindala (mm) | 219.4 × 138.0 (H×V) | Ravi | - |
| Heledus | 400 cd/m² (tüüp) | Kontrastsuse suhe | 900 : 1 (Tüüp) (TM) |
| Vaatenurk | 85/85/85/85 (tüüp) (CR suurem kui 10 või sellega võrdne) | Vastus | 30 (Tüüp.) (Tr pluss Td) ms |
| Hea vaade kl | Sümmeetria | Töörežiim | ADS, tavaliselt must, läbilaskev |
| Värvi sügavus | 16,2 miljonit 48 protsenti NTSC | Taustvalgus | WLED, 30 000 tundi, juht puudub |
| missa | 505 g (tüüp) | Kasutatud | |
| Värskendamise määr | 60 Hz | Puuteekraan | Ilma |
| Signaali tüüp | LVDS (1 kanal, 8-bitine), 20 kontakti pistik | ||
| Pingevarustus | 3,3 V (tüüp) | ||
| Max Hinnangud | Säilitustemperatuur: -30 ~ 80 kraadi Töötemperatuur: -20 ~ 70 kraadi | ||

