| Paneeli kaubamärk | BOE | Paneeli mudel | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Paneeli suurus | 32.0" | Paneeli tüüp | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolutsioon | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Pikslivorming | RGB vertikaalne triip |
| Kuvamisala | 698,4 (L) × 392,85 (K) mm | Raami avamine | - |
| Kontuuri suurus | 716,2 (L) × 415,05 (K) mm | Pind | Peegeldusvastane (udu 1 protsenti) |
| Heledus | 400 cd/m² (tüüp) | Kontrastsuse suhe | 1200:1 (tüüp) (TM) |
| Vaatenurk | 89/89/89/89 (tüüp) (CR suurem kui 10 või sellega võrdne) | Kuvamisrežiim | ADSDS, tavaliselt must, läbilaskev |
| Parim vaade | Sümmeetria | Reaktsiooniaeg | 8 (tüüp) (G kuni G) |
| Ekraani värvid | 16,7 miljonit 72 protsenti NTSC | Lambi tüüp | WLED, 30K tundi, LED-draiveriga |
| Sagedus | 60 Hz | Puuteekraan | Ilma |
| Paneeli kaal | 4.{1}}Kg (tüüp) | Rakendus | |
| Signaali liides | LVDS (2 kanaliga, 8-bitine), 51 kontaktiga pistik | ||
| Sisendpinge | 12.{1}}V (tüüp) | ||
| Keskkond | Töötemperatuur: 0 ~ 50 kraadi ; Säilitustemperatuur: -20 ~ 60 kraadi | ||

