Tootja | Auo | Mudeli nimi | P320HVN07.0 |
Ekraani suurus | 32.0Tolline | Ekraani tüüp | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pikslite arv | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI | Kokkulepe | RGB vertikaalne triip |
Aktiivne ala(mm) | 698,4 × 392,85 (H×V) | Kontuur(mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Raami pindala(mm) |
| Ravi | Antiglare (Udu 28%), Kõva kate (3H) |
Heledus | 2500 cd/m² (Typ.) | Kontrastsuse suhe |
|
Vaatenurk | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Vastus | 8 (Typ.)(G kuni G) ms |
Hea vaade aadressil | Sümmeetria | Töörežiim | AMVA3, tavaliselt must, transmissiivne |
Klaasi paksus | - | Transmissiivsus | - |
Värvi sügavus | 16.7M 72% sRGB | Taustvalgus | WLED, 70K tundi, LED-draiveriga |
Mass | 5.20Kgs | Kasutatakse | Digitaalsed sildid õues kõrge heledusega |
Värskendussagedus | 60Hz | Puuteekraan | Ilma |
Juhi IC loend | - | ||
Signaali tüüp | LVDS (2 ch, 8-bitine) , 51 viigu pistik | ||
Pinge toide | 12.0V (Typ.) | ||
Maksimaalsed hinnangud | Ladustamistemperatuur: -20 ~ 60 °C Töötemperatuur::-20 ~ 60 °C | ||

