Bränd | Innolux | Mudeli nimi | N160JCA-GE1 |
Ekraani suurus | 16.0inch | Ekraani tüüp | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikslite arv | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] 141PPI | Kokkulepe | RGB vertikaalne triip |
Aktiivne ala (mm) | 344,68 (K) × 215,42 (V) mm | Kontuur (mm) | 349,68 (K) × 225,32 (V) × 5 (S) mm |
Esipaneeli pindala (mm) | - | Ravi | Peegeldusvastane, kõva kate (3H) |
Heledus | 300 cd/m² (Tüüp.) | Kontrastsuse suhe | 1200 : 1 (Tüüp) (TM) |
Vaatenurk | 89/89/89/89 (tüüp) (CR suurem või võrdne 10) | Vastus | 14/11 (tüüp) (Tr/Td) |
Hea vaade kl | - | Töörežiim | AAS, tavaliselt must, läbilaskev |
Ekraani värvid | 16,7M 100 protsenti sRGB | Taustvalgus | WLED [12S6P], 15 000 tundi, LED-draiveriga |
Kaal | - | Kasutatud | [sülearvuti] |
Värskendamise määr | 60Hz | Puuteekraan | Ilma |
Draiveri IC loend | - | ||
Signaali tüüp | eDP (2 rada), eDP1.4, 30 kontakti pistik | ||
Pingevarustus | 3,3 V (tüüp) | ||
Max Hinnangud | Töötemperatuur: 0 ~ 50kraadiC; Säilitustemperatuur: -20 ~ 60kraadiC | ||
Bränd | Innolux | Mudeli nimi | N160JCA-GE1 |
Ekraani suurus | 16.0inch | Ekraani tüüp | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikslite arv | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] 141PPI | Kokkulepe | RGB vertikaalne triip |
Aktiivne ala (mm) | 344,68 (K) × 215,42 (V) mm | Kontuur (mm) | 349,68 (K) × 225,32 (V) × 5 (S) mm |
Esipaneeli pindala (mm) | - | Ravi | Peegeldusvastane, kõva kate (3H) |
Heledus | 300 cd/m² (Tüüp.) | Kontrastsuse suhe | 1200 : 1 (Tüüp) (TM) |
Vaatenurk | 89/89/89/89 (tüüp) (CR suurem või võrdne 10) | Vastus | 14/11 (tüüp) (Tr/Td) |
Hea vaade kl | - | Töörežiim | AAS, tavaliselt must, läbilaskev |
Ekraani värvid | 16,7M 100 protsenti sRGB | Taustvalgus | WLED [12S6P], 15 000 tundi, LED-draiveriga |
Kaal | - | Kasutatud | [sülearvuti] |
Värskendamise määr | 60Hz | Puuteekraan | Ilma |
Draiveri IC loend | - | ||
Signaali tüüp | eDP (2 rada), eDP1.4, 30 kontakti pistik | ||
Pingevarustus | 3,3 V (tüüp) | ||
Max Hinnangud | Töötemperatuur: 0 ~ 50kraadiC; Säilitustemperatuur: -20 ~ 60kraadiC | ||

